Terima Kasih Bossque Sudah Mampir Di Paito ,Semoga Menang Ya Bossque,Salam JP Bossque

Jumat, 15 Januari 2021

PAITO WARNA BULLSEYE

Paito Warna Bullseye

Paito Bullseye Tahun 2012 sampai 2021

Data Warna Atau Paito Bullseye Paito Togel terbaru tarikan warna warni toto Bullseye untuk merumus jitu togel master

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
823 69629 55623 58926 06779 77717 97174 72
566 17906 63322 81705 84526 28877 07929 77
526 17592 79710 99449 55945 62458 08448 98
450 66487 42523 82937 42316 63711 56459 44
554 83598 32483 93001 12490 77830 77677 53
248 65523 25977 53756 74976 28287 75137 64
219 09003 71469 11177 18505 05946 06014 72
781 78110 00873 69181 91122 35980 99236 63
847 31234 37677 53015 62737 31896 39817 29
936 85500 22367 29103 03624 61655 51803 58
365 05143 82715 84328 08495 16092 13226 96
292 02865 05528 87289 99011 45394 15942 46
590 77506 52814 61869 88803 71741 67999 22
336 74386 96515 73732 02750 66039 09645 27
081 23135 62849 77774 72003 14679 11454 61
541 23542 13824 48882 92164 83110 99951 89
368 76290 11766 96644 37862 92009 88707 07
507 31004 04685 95496 52123 93716 85357 07
951 45452 35940 88617 29864 26772 02770 22
231 45473 03460 77877 07225 05027 18607 75
560 55060 88674 94546 85902 92584 59680 99
580 44060 44583 82083 82093 71841 01891 01
393 69934 48085 38227 07647 64290 00705 16
261 78113 58787 64787 86307 42996 96019 22
416 17975 27854 59333 71817 97381 78673 82
675 95685 73697 18499 77900 66446 85732 81
157 75875 51626 17602 35022 79181 45114 04
590 11425 73439 99800 88395 16214 37464 59
225 62028 54334 61973 71329 99253 93789 22
057 42110 00766 74938 87100 66944 59734 94
444 72767 64066 63444 83462 02340 22652 92
764 04255 95301 12105 16115 27667 18588 65
077 53279 77799 44006 06155 51553 58969 55
567 31434 72027 53308 32268 43575 84704 83
855 16564 04816 06006 39293 47606 52160 11
423 36472 02781 56908 08661 23313 47698 65
994 48050 77785 16270 33495 73773 47344 26
800 33628 87992 57907 53604 59953 71993 03
742 68199 77564 48228 98005 27628 54192 46
433 36254 26766 63289 55062 79893 93412 02
882 81161 34769 22555 05953 93347 64676 63
371 78548 32906 39658 43940 77306 85264 37
314 72671 56006 41768 76261 67054 83844 15
785 49455 95711 45654 04293 69364 83053 03
345 16058 54094 59589 99371 45527 29569 88
451 01682 13277 75860 00654 94622 79929 44
276 96586 96495 38223 03278 32015 05421 45
616 39475 27240 44174 83649 88704 94837 29
064 72815 16551 45779 09621 45711 67376 74
114 04142 13379 44318 76302 92772 13861 67
368 43716 41436 96342 35000 77618 19667 53
742 57724 72369 77254 61623 25998 08812 68
650 33780 55192 24430 88779 22791 78279 44
094 37637 07632 57871 89781 91664 48016 17
922 79016 28202 35113 14411 23131 23779 99
473 36780 55624 83675 62402 46212 92513 03
499 44766 28597 42056 17618 65895 38967 86
639 55655 84620 33425 38288 43215 38155 49
727 97457 31004 59790 22253 71052 81752 92
444 83302 02785 62992 46626 39288 87854 83
606 28406 85886 06427 18338 08961 89057 64
025 49967 42804 94947 07036 39947 29402 35
601 67444 15058 65829 77266 74737 53229 33
886 41840 00877 42596 74857 18540 77768 43
117 31240 33450 55114 26164 37538 21223 36
927 18663 14173 93233 82947 07744 59147 64
302 13397 64794 04654 48467 64474 48700 66
756 17787 07407 31854 94435 51824 04016 39
842 57063 36013 03582 35506 63679 44859 77
702 79840 88540 55264 37179 22286 85538 54
896 28286 17115 27054 26297 31122 79123 36
684 48603 82711 56777 97614 26060 22618 65
745 49005 62550 44263 14398 87615 62213 82
348 32703 82311 89877 86196 17921 01091 89
656 06953 58374 72203 25204 04056 39554 72
114 94513 69718 08710 22627 53349 55859 55
058 21703 82454 83922 02257 07394 15767 75
025 84211 12604 59192 57635 84443 58383 47
230 33486 74077 31484 15445 49009 44738 32
828 43247 31778 08821 01144 72497 64659 33
666 28201 91159 11080 00435 84752 35193 25
472 24995 95035 84033 14108 19386 63669 88
014 94912 24624 48942 46074 37141 34587 07
016 41755 51529 66589 22676 85400 22324 83
583 36584 72515 62417 86882 35781 78495 73
505 38215 05707 75861 23554 83598 21361 23
383 93321 56100 00906 74907 53298 54675 95
146 74233 14882 57317 18641 56078 19489 55
353 47611 91539 44172 13524 61855 16593 47
560 33689 22032 79269 55146 17054 59303 58
349 22350 77984 48315 38274 26017 42294 94
141 01248 65422 79222 92782 92416 52111 56
629 11269 99960 00571 45114 04424 59737 29
194 37505 38326 52709 77104 59713 03633 14
138 43643 93076 39339 66689 99506 74533 25
296 63875 27000 66069 09772 57652 68098 08
225 95978 54861 89650 55985 62018 87541 91
611 56103 36267 18874 48381 89730 33652 46
715 38008 54427 97903 82807 29481 67744 04
961 67326 74455 38286 28568 43648 98040 44
189 77102 79203 93534 83759 88212 79385 95
792 57217 29775 27848 65204 15495 27662 46
731 91142 79562 57428 98128 32007 31210 44
604 48437 07366 06702 35747 86047 97777 42
547 31550 00371 12271 01679 88231 34769 77
889 99129 22518 87314 61022 68780 33248 65
560 22351 12050 11401 91308 98421 34961 12
892 81169 88452 24758 21324 15701 78152 13
359 99570 44585 27224 26446 41300 66629 77
954 04050 66962 13633 47463 47763 69717 97
224 61645 27937 18435 16018 32688 19983 03
469 99628 54280 55670 99568 65611 12510 00
220 11987 29814 15865 38686 39812 92850 77
970 66157 75792 02008 54236 74269 55101 56
892 35242 35421 89986 85343 82563 58427 29
863 93469 44171 12521 78438 98500 11100 66
311 56644 61531 91430 99460 66867 31794 26
482 13473 47484 37787 42928 21733 25783 69
512 13634 61911 34285 05380 55065 38085 27
587 53118 43306 28816 74573 71691 89823 82
674 59283 14003 47160 00888 21488 98880 77
974 94940 44210 88176 17182 68669 09209 22
188 87199 11553 93326 28633 36787 42685 05
642 24642 57857 97706 39290 44321 91513 69
946 96019 77034 83531 67426 06469 22248 98
700 88993 93569 33496 96336 41819 77502 79
050 88739 66941 12188 65921 34091 01971 67
661 12744 37600 33458 08810 44056 06886 06
273 71556 06797 42974 61894 15601 34385 73
524 48603 71520 77231 91084 83014 15179 99
749 66982 35747 07474 59081 56613 93889 22
266 52446 52676 41657 86368 54641 78887 31
918 08239 09394 72252 24347 53398 65776 63
920 44521 34175 51902 92013 25664 83880 11
408 32334 26435 84578 76121 91236 06788 54
344 15504 37002 92816 85369 66507 86274 83
141 45798 32064 61203 25054 48070 22956 39
798 76640 33802 81644 48229 44754 59091 34
563 25166 41848 19911 91638 76193 71961 45
328 76026 41182 24539 09228 87769 55062 92
094 37029 44043 93068 21644 15884 04203 14
246 96906 28317 07138 87110 99928 21065 51
778 65944 26682 13171 56761 89130 22445 05
589 55161 45997 31635 27279 44984 04220 99
872 13523 69284 72950 11355 84903 14570 77
042 79582 57458 32762 81820 55515 95054 37
282 92540 33296 85448 54935 16830 77097 42
832 35038 65625 49676 39808 65122 79954 15
026 74754 15315 84394 26143 03123 71768 87
668 21634 48893 82660 55520 99419 55897 75
857 29902 92156 06627 75263 14882 13002 35
455 95899 33685 16176 17682 92188 43734 37
145 95670 77704 15035 62847 18914 83067 18
926 17285 16853 36995 51862 13642 02443 36
842 57345 05617 53927 42089 33928 43131 67
427 86484 26978 32928 65363 82779 99713 03
316 85955 62903 36224 48385 95452 79770 66
080 22945 38772 68961 67255 38469 66018 08
567 64601 34172 81261 91854 15677 53727 29
917 86811 12507 64279 11535 84854 94914 15
645 84157 42091 67262 57602 57963 69980 88
500 22702 13950 22753 58967 97588 19945 51
149 33418 76874 15498 21553 03789 88000 11
903 03435 16271 01533 03352 79646 41735 49
819 55280 99831 45193 14768 76279 09580 88
434 61468 98896 28046 39889 11391 89120 66
741 34403 93493 25938 21810 77078 43901 23
046 96619 09856 85606 74013 69711 91271 78
756 28340 44414 72332 02401 23469 66056 06
948 08923 71028 43201 56625 84229 55643 69
535 73633 58360 77062 46287 31713 93400 88
934 15559 22554 61775 62602 57196 06120 66
013 71783 03462 92295 95477 75139 88045 49
579 09288 76964 83783 47363 47491 23229 22
878 54044 59308 43995 95629 09952 46740 66
471 78180 99384 72521 01601 45418 98892 13
489 88827 18925 73499 88534 37254 94451 45
963 47929 88448 32669 77116 41343 36476 39
914 04484 15667 75171 45849 09348 98046 96
810 11352 92457 53716 39223 25304 72729 22
807 42549 99701 78436 17398 76660 22774 83
731 34906 74483 93508 76428 76933 93023 82
105 27429 22521 34336 52698 08490 11128 98
162 81373 36722 02877 75171 67147 29725 51
130 44269 33285 51656 17222 02336 39465 38
590 77730 88922 68349 11788 43312 35044 94
452 13636 41489 22298 32100 44924 04811 91
160 22082 57186 74678 19512 24999 77418 43
966 52603 93645 05776 06310 99153 69023 25
783 71857 42810 00393 36253 47416 74803 03
135 38016 39274 94699 77014 15369 09710 11
347 42127 07245 27710 66534 83756 41493 58
434 61051 78876 74895 49965 05344 83869 22
688 19909 33433 58940 55124 48091 67978 19
822 13116 41625 95977 75068 19494 15564 72
409 55440 11753 03861 34209 44938 76369 77
569 11123 47455 49449 09278 43862 13608 54
329 11945 49348 76187 31913 71419 22098 08
132 02541 89303 71021 89075 49154 72464 48
246 85518 32515 16369 33796 41778 76196 39
902 79845 05230 44235 27018 76299 11007 86
948 08756 06304 04616 52461 67408 76140 99
180 00508 32036 85840 66252 46913 58577 97
401 34705 51506 96152 79541 12871 91136 63
047 75599 99233 03314 59436 74262 46416 17
376 41374 72872 92335 62162 92234 26825 84
939 99546 74521 67441 23636 41279 33251 89
961 78656 63904 61802 13780 88650 88768 65
717 42760 00735 49633 71509 99105 62122 68
443 14112 35103 03003 36501 01900 11449 44
364 26780 11898 87754 15723 71259 22843 93
092 02759 55618 21001 67244 15303 14979 66
794 83407 29848 76711 78991 01354 48765 62
527 29081 56462 57310 33294 04758 19772 24
516 28367 29781 67266 85101 67584 04037 42
820 22460 33045 95942 92361 89252 79033 69
826 41357 18740 11439 44897 53622 24526 85
220 88021 01092 02114 61807 75449 22239 99
238 08103 25810 44517 75493 58082 81741 45
762 81317 42974 59380 44226 85715 49832 79
194 72633 25057 18970 22173 25692 68599 33
744 83614 48650 00744 83841 67002 92343 03
059 44389 33343 14503 71600 55183 03453 03
997 07178 98633 82333 03618 08536 28428 19
142 35295 84916 52289 66953 58870 44943 69
199 99994 37383 71484 59645 73106 39993 03
412 68683 03633 36321 78673 47855 73338 98
816 74794 15391 01954 94179 77111 91644 83
314 59824 37026 96753 14316 74581 91623 36
619 33960 44459 99576 41638 87034 59711 01
015 16170 00434 04201 23419 44252 57580 99
732 13648 32009 09089 99264 15327 18083 82
282 46879 33592 57661 34591 67257 64813 47
787 18588 21784 48173 03928 21078 54408 32
596 85437 53414 04804 94048 65371 56630 00
020 66058 98722 92541 12421 78663 36933 58
288 19404 37444 59305 27902 57488 87706 96
784 94356 28655 51378 43907 75973 14015 38
010 11881 89696 85025 95291 01043 47227 97
181 01849 44302 68708 98979 66441 89326 52
129 55301 78885 95185 38696 96712 68038 21
316 41620 00774 15206 28782 81809 66279 55
822 81273 25410 33269 11597 86830 88897 31
932 24657 18029 44233 03825 95169 33224 61
217 42140 22665 51088 08720 55708 54895 62
728 08302 81337 42869 88770 44239 33697 75
739 09663 03357 29208 21401 91414 04559 99
997 97727 42355 38707 31833 03257 18554 83
285 95903 36851 67907 18013 58672 35411 23
833 03618 87580 77781 12792 35104 04501 56
573 03533 47124 83315 16883 71194 83590 66
831 78433 47591 56183 36552 02373 71752 92
535 27167 64019 55225 84004 83527 53631 91
647 86898 87710 00279 22903 25062 35744 15
998 76002 13288 08949 88279 66198 76066 63
602 13782 92692 79121 45855 49676 63787 53
863 47961 45610 33449 66875 62017 07392 35
265 16919 33154 04115 05337 86828 32910 33
933 25879 55571 23689 44717 64303 82023 82
945 84389 44236 85866 17721 34690 44090 77
845 51370 33517 07893 69576 74722 79097 07
605 38787 97875 16753 36806 28365 73547 64
826 85594 94158 19259 99832 46012 13248 19
030 88164 72826 28858 87530 00906 96094 04
289 22997 29219 22440 44164 83975 62389 44
787 53981 45619 77259 09889 99262 35045 73
505 95495 73094 48732 57769 44349 09885 49
367 75934 72963 58925 51582 81403 69331 89
715 38619 99511 34955 16078 19655 05816 39
769 09133 25378 19926 17402 81692 68157 07
558 54676 06542 13951 34488 87922 35721 67
381 01161 23994 61389 55561 45245 49712 02
470 00631 91998 98519 88257 86515 27350 00
545 49928 98308 54420 44101 56852 02785 49
852 79736 85425 51745 62147 07885 49822 68
565 51800 77092 24622 13218 43010 55282 35
244 72930 00142 79346 28827 29478 43180 22
416 28406 52344 26142 68557 18419 44994 72
532 79117 53560 22672 79713 14528 32020 33
670 33109 66791 78128 19292 57407 18213 47
214 15216 41822 02536 41233 82434 83914 26
194 48128 19857 07745 84324 94230 44707 42
486 52278 43625 51351 01098 54974 59142 35
550 33656 41417 53227 07890 88078 65639 55
082 79593 71524 48184 59852 81296 52600 88
820 88425 84166 17927 42975 73686 39158 98
877 75285 95252 24384 15195 73103 69001 45
500 11576 39226 52313 69749 09854 26976 52
080 66770 66883 36744 04435 84978 19138 98
408 54502 24158 87220 55435 95662 35096 41
865 84196 39020 66648 32214 15768 65748 98
676 06704 37328 21167 18358 08949 77769 44
628 32530 55543 47414 04122 24922 92609 44
633 36254 37999 22624 15798 43751 89217 53
872 13458 98847 53172 35347 07893 14790 88
594 83008 98465 62741 45547 53054 83298 08
259 22676 63638 32632 35081 89626 52369 99
370 11425 95193 93444 04323 36451 89986 17
884 72649 22847 75488 43119 33068 43047 75
738 43247 75545 84879 55461 23573 71487 31
961 56896 39329 55866 85420 33645 38647 86
915 16591 89613 47587 75590 44322 13178 21
802 46063 03144 61284 04347 18114 26459 09
104 61365 27522 02379 44123 93619 09262 02
356 39542 24512 13429 11631 56073 36879 99
783 03495 05376 06127 29700 66307 18452 68
946 85894 37120 66102 81143 47902 57463 03
752 57044 48997 18960 55831 56701 56899 55
372 02124 26239 44580 22736 63841 12964 94
579 88304 15192 68590 77033 82975 16196 74
717 07120 00999 22797 07090 44594 94197 53
540 00662 68692 57614 04002 13207 29554 37
839 09542 24523 47239 77585 95799 09865 62
561 91224 15899 33242 02283 58473 03906 41
596 63136 39357 31815 16368 32..


Perhatian! Data paito warna Bullseye Diambil dari website livedraw pasaran Bullseye : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

❤️ Tinggalkan komentar jika data blm diupdate/ salah, Thanks ❤️

Tidak ada komentar:

Posting Komentar